青青在线精品|93av视频|警告国产专区|勇敢者游戏3电影在线观看完整版,铁拳金刚电影完整版在线观看,久艹精品,超碰p

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-12-31點(diǎn)擊:
 
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01843244 20251230 25,000,000.00 25,460,811.00
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02518140 20251230 25,000,000.00 25,629,535.00
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02420852 20251230 24,998,000.00 25,603,164.58
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02321885 20251230 19,994,000.00 20,458,237.69
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02272410 20251230 20,000,000.00 20,454,482.00
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02222929 20251230 19,999,000.00 20,443,563.57
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02684674 20251230 20,000,000.00 20,536,934.80
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02123971 20251230 20,000,000.00 20,424,794.20
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02074492 20251230 20,000,000.00 20,414,898.40
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01985834 20251230 20,000,000.00 20,397,166.80
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01937314 20251230 20,000,000.00 20,387,462.80
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01888802 20251230 15,000,000.00 15,283,320.30
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00630151 20251230 14,997,000.00 15,091,503.75
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01791756 20251230 14,920,000.00 15,187,330.00
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01743240 20251230 15,000,000.00 15,261,486.00
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01694637 20251230 15,000,000.00 15,254,195.55
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01642766 20251230 20,000,000.00 20,328,553.20
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468212 20251230 19,917,000.00 20,209,423.78
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01429643 20251230 20,000,000.00 20,285,928.60
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01553816 20251230 19,992,000.00 20,302,638.89
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01339890 20251230 20,000,000.00 20,267,978.00
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01295013 20251230 20,000,000.00 20,259,002.60
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01250136 20251230 20,000,000.00 20,250,027.20
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01205257 20251230 19,991,000.00 20,231,942.93
YJ2025070202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99919656 20251230 14,998,000.00 14,985,950.01
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01160395 20251230 15,000,000.00 15,174,059.25
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01091682 20251230 15,000,000.00 15,163,752.30
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01115518 20251230 15,000,000.00 15,167,327.70
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01047764 20251230 15,000,000.00 15,157,164.60
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01070641 20251230 15,000,000.00 15,160,596.15
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00981928 20251230 15,000,000.00 15,147,289.20
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01003846 20251230 15,000,000.00 15,150,576.90
YJ2025073002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938969 20251230 15,000,000.00 15,140,845.35
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959928 20251230 15,000,000.00 15,143,989.20
YJ2025080602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00896008 20251230 14,996,000.00 15,130,365.36
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916002 20251230 26,000,000.00 26,238,160.52
YJ2025081302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00853050 20251230 15,000,000.00 15,127,957.50
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00872084 20251230 26,000,000.00 26,226,741.84
YJ2025082002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00358184 20251230 20,000,000.00 20,071,636.80
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99980562 20251230 15,000,000.00 14,997,084.30
YJ2025082702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99570909 20251230 20,000,000.00 19,914,181.80
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00767131 20251230 15,000,000.00 15,115,069.65
YJ2025090302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609345 20251230 15,000,000.00 15,091,401.75
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609337 20251230 20,000,000.00 20,121,867.40
YJ2025091002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00558905 20251230 15,000,000.00 15,083,835.75
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00681205 20251230 20,000,000.00 20,136,241.00
YJ2025091702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624007 20251230 15,000,000.00 15,093,601.05
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00638245 20251230 19,993,000.00 20,120,604.32
YJ2025092402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00474600 20251230 15,000,000.00 15,071,190.00
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582002 20251230 18,700,000.00 18,808,834.37
YJ2025101501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435181 20251230 25,000,000.00 25,108,795.25
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445592 20251230 25,000,000.00 25,111,398.00
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00456000 20251230 30,000,000.00 30,136,800.00
YJ2025102201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395100 20251230 15,000,000.00 15,059,265.00
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404549 20251230 14,900,000.00 14,960,277.80
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414000 20251230 30,000,000.00 30,124,200.00
YJ2025102901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355014 20251230 20,000,000.00 20,071,002.80
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363507 20251230 20,000,000.00 20,072,701.40
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372004 20251230 15,000,000.00 15,055,800.60
YJ2025110501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204748 20251230 12,000,000.00 12,024,569.76
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00322469 20251230 12,000,000.00 12,038,696.28
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00329998 20251230 21,000,000.00 21,069,299.58
YJ2025111201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00149326 20251230 15,000,000.00 15,022,398.90
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00149326 20251230 14,999,000.00 15,021,397.41
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288003 20251230 15,000,000.00 15,043,200.45
YJ2025111901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00141575 20251230 10,000,000.00 10,014,157.50
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00141578 20251230 9,880,000.00 9,893,987.91
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246000 20251230 10,000,000.00 10,024,600.00
YJ2025112601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00149419 20251230 10,000,000.00 10,014,941.90
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00181478 20251230 10,000,000.00 10,018,147.80
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204000 20251230 10,000,000.00 10,020,400.00
YJ2025120301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165652 20251230 15,998,000.00 16,024,501.01
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00166345 20251230 16,000,000.00 16,026,615.20
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00162001 20251230 9,650,000.00 9,665,633.10
YJ2025121001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00166538 20251230 15,000,000.00 15,024,980.70
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00166538 20251230 15,000,000.00 15,024,980.70
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00120001 20251230 12,000,000.00 12,014,400.12
YJ2025121701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074438 20251230 13,997,000.00 14,007,419.09
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076219 20251230 14,000,000.00 14,010,670.66
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078000 20251230 14,000,000.00 14,010,920.00
YJ2025122401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034356 20251230 14,000,000.00 14,004,809.84
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20251230 13,897,000.00 13,901,888.69
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20251230 14,000,000.00 14,005,040.00
 

------分隔線----------------------------
?