青青在线精品|93av视频|警告国产专区|勇敢者游戏3电影在线观看完整版,铁拳金刚电影完整版在线观看,久艹精品,超碰p

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-05-13點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02317221 20260512 19,917,000.00 20,378,520.91
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02282300 20260512 20,000,000.00 20,456,460.00
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02876750 20260512 19,992,000.00 20,567,119.86
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192547 20260512 20,000,000.00 20,438,509.40
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02147670 20260512 20,000,000.00 20,429,534.00
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02102794 20260512 20,000,000.00 20,420,558.80
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02057913 20260512 19,991,000.00 20,402,397.39
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02013061 20260512 15,000,000.00 15,301,959.15
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01968184 20260512 15,000,000.00 15,295,227.60
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01923307 20260512 15,000,000.00 15,288,496.05
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01838293 20260512 15,000,000.00 15,275,743.95
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01794374 20260512 15,000,000.00 15,269,156.10
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01750442 20260512 26,000,000.00 26,455,114.92
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01706524 20260512 26,000,000.00 26,443,696.24
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01282926 20260512 15,000,000.00 15,192,438.90
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01583359 20260512 15,000,000.00 15,237,503.85
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01704963 20260512 20,000,000.00 20,340,992.60
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01497424 20260512 20,000,000.00 20,299,484.80
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01454463 20260512 19,993,000.00 20,283,790.79
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01380004 20260512 18,700,000.00 18,958,060.75
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01253999 20260512 30,000,000.00 30,376,199.70
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211999 20260512 30,000,000.00 30,363,599.70
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170012 20260512 15,000,000.00 15,175,501.80
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01127994 20260512 21,000,000.00 21,236,878.74
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01453865 20260512 14,999,000.00 15,217,065.21
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086012 20260512 15,000,000.00 15,162,901.80
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.01446014 20260512 9,880,000.00 10,022,866.18
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01044000 20260512 10,000,000.00 10,104,400.00
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01486423 20260512 10,000,000.00 10,148,642.30
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01002000 20260512 10,000,000.00 10,100,200.00
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01257107 20260512 16,000,000.00 16,201,137.12
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00960006 20260512 9,650,000.00 9,742,640.58
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01257305 20260512 15,000,000.00 15,188,595.75
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00918010 20260512 12,000,000.00 12,110,161.20
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00855995 20260512 14,000,000.00 14,119,839.30
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00875995 20260512 14,000,000.00 14,122,639.30
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814966 20260512 13,897,000.00 14,010,255.83
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00833996 20260512 14,000,000.00 14,116,759.44
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773913 20260512 13,999,000.00 14,107,340.08
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791996 20260512 14,000,000.00 14,110,879.44
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00732875 20260512 9,996,000.00 10,069,258.19
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750000 20260512 10,000,000.00 10,075,000.00
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691835 20260512 9,998,000.00 10,067,169.66
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708000 20260512 10,000,000.00 10,070,800.00
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00650799 20260512 9,944,000.00 10,008,715.45
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666000 20260512 10,000,000.00 10,066,600.00
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609753 20260512 10,000,000.00 10,060,975.30
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00623999 20260512 9,997,000.00 10,059,381.18
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568712 20260512 9,998,000.00 10,054,859.83
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582000 20260512 10,000,000.00 10,058,200.00
YJ2026021101 營口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515340 20260512 9,991,000.00 10,042,487.62
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527671 20260512 10,000,000.00 10,052,767.10
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540000 20260512 10,000,000.00 10,054,000.00
YJ2026022501 營口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424767 20260512 10,000,000.00 10,042,476.70
YJ2026022502 營口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435178 20260512 10,000,000.00 10,043,517.80
YJ2026022503 營口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445589 20260512 10,000,000.00 10,044,558.90
YJ2026030401 營口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385644 20260512 10,000,000.00 10,038,564.40
YJ2026030402 營口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395096 20260512 10,000,000.00 10,039,509.60
YJ2026030403 營口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404548 20260512 10,000,000.00 10,040,454.80
YJ2026031101 營口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00346520 20260512 9,997,000.00 10,031,641.60
YJ2026031102 營口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355014 20260512 10,000,000.00 10,035,501.40
YJ2026031103 營口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363507 20260512 10,000,000.00 10,036,350.70
YJ2026031801 營口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307397 20260512 10,000,000.00 10,030,739.70
YJ2026031802 營口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314931 20260512 10,000,000.00 10,031,493.10
YJ2026031803 營口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00322466 20260512 10,000,000.00 10,032,246.60
YJ2026032501 營口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00261698 20260512 9,996,000.00 10,022,159.33
YJ2026032502 營口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268272 20260512 9,986,000.00 10,012,789.64
YJ2026032503 營口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274849 20260512 10,000,000.00 10,027,484.90
YJ2026040101 營口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223534 20260512 10,000,000.00 10,022,353.40
YJ2026040102 營口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00229151 20260512 10,000,000.00 10,022,915.10
YJ2026040801 營口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185370 20260512 10,000,000.00 10,018,537.00
YJ2026040802 營口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00190027 20260512 10,000,000.00 10,019,002.70
YJ2026041501 營口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00147203 20260512 9,899,000.00 9,913,571.62
YJ2026041502 營口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150904 20260512 10,000,000.00 10,015,090.40
YJ2026042201 營口銀行渤海聚盈系列2026第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109041 20260512 10,000,000.00 10,010,904.10
YJ2026042202 營口銀行渤海聚盈系列2026第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111781 20260512 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026042901 營口銀行渤海聚盈系列2026第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070877 20260512 10,000,000.00 10,007,087.70
YJ2026042902 營口銀行渤海聚盈系列2026第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072658 20260512 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026050601 營口銀行渤海聚盈系列2026第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00032712 20260512 20,000,000.00 20,006,542.40
 

------分隔線----------------------------
?